mopesa
 
face
home
mail

 

PLANTAS ELÉCTRICAS A DIESEL

Modelo Potencia (bhp)

Potencia en emergencia(Kw)

Potencia Continua

Amperaje

220

Amperaje

440

Capacidad tanque de Combustible Peso aproximado (Kg) PDF
Kw Kva Kw Kva
QC100 18 12 15 10 12.5 32.80 16.40 84 600 Ver Ficha
QC150 28 18 22.5 15 18.7 49.21 24.60 84 700 Ver Ficha
M2207 44.3 22.4 28 20.8 26 65.61 32.80 184 730 Ver Ficha
M3507 73.7 35.2 44 30.4 38 98.41 49.21 184 760 Ver Ficha
M5007 73.7 50 62.5 44 55 131.22 65.61 184 760 Ver Ficha
M6027 90 64 80 52 65 164.02 82.01 184 870 Ver Ficha
M7007 100 76 95 64 80 196.83 98.41 184 880 Ver Ficha
M1007 140 98 122.5 86 107 278.84 139.42 257 1200 Ver Ficha
M1157 150 115 143.8 98 122 328.05 164.02 257 1220 Ver Ficha
M1508 180 152 190 132 165 425 210 264 1500 Ver Ficha
 
Inicio | Motores | Plantas Eléctricas | Equipos de Bombeo | Biogás | Refacciones | Contáctanos
Copyright © 2011 Mopesa Motores Power, S.A. Todos los derechos reservados.